
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 | 製造年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ■NC旋盤 | |||||
| ATC付複合 | 日立精機 | ハイセルCA23 | Φ20~200mm | 1 | 2000 |
| ATC付複合 | 日立精機 | ハイセルCA23 | Φ20~200mm | 1 | 2001 |
| 自動盤 | 日立精機 | NK-20 | Φ20~200mm | 1 | 1984 |
| 複合 | 森精機 | NL2000Y/500 | Φ20~200mm | 1 | 2009 |
| 複合自動盤 | シチズン | Cincom M32-V | Φ5~32mm | 1 | 2004 |
| 複合自動盤 | シチズン | Cincom L20-Ⅶ | Φ4~20mm(長尺物対応) | 1 | 1995 |
| 複合自動盤 | シチズン | Cincom L20-Ⅷ | Φ4~20mm | 1 | 2006 |
| 複合自動盤 | シチズン | Cincom K16E Ⅶ P | Φ4~16mm | 1 | 2010 |
| 複合自動盤 | シチズン | Cincom L32 Ⅹ | Φ5~32mm | 1 | 2019 |
| 複合自動盤 | シチズン | Cincom M16-V | Φ4~16mm(長尺物対応) | 1 | 2015 |
| 複合自動盤 | シチズン | Cincom M16-Ⅷ | Φ4~16mm(斜め加工、長尺物対応) | 1 | 2022 |
| 自動盤 | 日立精機 | NR15Ⅱ・18Ⅱ | Φ6~38mm | 2 | 1989 |
| チャッカー機 | シチズン | RL03 | Φ5~35mm | 1 | 2011 |
| 複合自動盤 | シチズン | Cincom M32 Ⅷ | Φ5~32mm(斜め加工対応) | 1 | 2012 |
| 複合自動盤 | ツガミ | M06SY | Φ8~50mm | 1 | 2014 |
| ATC付複合 | マザック | INTEGREX J-200 | Φ20~200mm(斜め加工対応) | 1 | 2016 |
| ATC付複合 | マザック | INTEGREX J-200 | Φ20~200mm(斜め加工対応) | 1 | 2019 |
| 複合自動盤 | マザック | QT-COMPACT 100MSY | Φ8~50mm | 1 | 2017 |
| 複合自動盤 | マザック | QTE-100SG | Φ20~100mm | 1 | 2023 |
| 複合自動盤 | シチズン | Cincom M32 Ⅶ | Φ5~32mm(長尺物対応) | 1 | 2024 |
| ■ベンチレース | |||||
| 汎用ベンチレース | 江黒 他 | Φ2~50mm | 4 | 2013 | |
| ■汎用フライス | |||||
| 立型 | 牧野 | KGP | 1 | 1979 | |
| 立型 | 日立精機 | 2MF-V | 1 | 1980 | |
| ■汎用旋盤 | |||||
| 4尺旋盤 | 滝澤 | TSL | 1 | ||
| ■ボール盤 | |||||
| 単軸ボール盤 | KIRA | NRD-340 | 2 | 2016 | |
| ■タッピング | |||||
| 単軸タッピング | KIRA | KRT-10 | Φ10mm | 2 | 2013 |
| 自動タッピング | ブラザー | BT1-215 | Φ 8mm | 1 | 2006 |
| ■その他 | |||||
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス | HVX-5000 | ~200倍オートフォーカス | 1 | 2015 |
| CAD/CAM | ソリッドワークス | SolidWorks、SolidCAM | 1 | ||
| 高速研磨機 | シチズン | C9-7 | 1 | 1997 | |
| 二次元画像測定機 | キーエンス | IM-8000 | 視野Φ100 1μm単位 | 2 | 2021 |
| 蛍光X線分析装置 | 日立 | X-MET8000 Optimum | マグネシウム(Mg)~ウラン(U)最大35元素 | 1 | 2025 |
| インライン投影画像測定器 | キーエンス | TM-X5000 Series | 自動パーツフィーダーユニット付き | 1 | 2025 |








